Y los más atrasados. 1.153 cabezas desde el 02/01/2026 hasta el 12/10/2026.
| # | Número | Salió |
|---|---|---|
| 1 | 10Leche | 21 veces |
| 2 | 25Gallina | 21 veces |
| 3 | 95Los anteojos | 20 veces |
| 4 | 27El piano | 20 veces |
| 5 | 61La escopeta | 19 veces |
| 6 | 04La cama | 19 veces |
| 7 | 60La Virgen | 18 veces |
| 8 | 28El cerro | 18 veces |
| 9 | 06Perro | 18 veces |
| 10 | 42Bebé | 17 veces |
| # | Número | Salió |
|---|---|---|
| 1 | 53El barco | 9 veces |
| 2 | 27El piano | 9 veces |
| 3 | 74La araña | 9 veces |
| 4 | 95Los anteojos | 8 veces |
| 5 | 15Niña bonita | 8 veces |
| 6 | 68Los sobrinos | 8 veces |
| 7 | 10Leche | 7 veces |
| 8 | 89La rata | 7 veces |
| 9 | 03San Cono | 7 veces |
| 10 | 28El cerro | 7 veces |
Terminaciones que llevan más sorteos seguidos sin salir a la cabeza en Chubut.
| Número | Sorteos sin salir | Última vez |
|---|---|---|
| 30Santa Rosa | 379 | 13/07/2026, Matutina (6630) |
| 52Madre e hijas | 351 | 20/07/2026, Primera (0852) |
| 41El cuchillo | 339 | 22/07/2026, Vespertina (9941) |
| 83Mal tiempo | 323 | 27/07/2026, Previa (8783) |
| 55Los gallegos | 257 | 11/08/2026, Vespertina (9455) |
| 46Matrimonio | 256 | 11/08/2026, Nocturna (3746) |
| 98La lavandera | 240 | 15/08/2026, Previa (3598) |
| 45El vino | 238 | 15/08/2026, Matutina (2445) |
| 20La fiesta | 232 | 17/08/2026, Vespertina (7820) |
| 13La yeta | 218 | 20/08/2026, Matutina (1713) |
Cuanto más intenso el color del casillero, más veces salió esa terminación a la cabeza desde el 02/01/2026. Tocá un número para ver su significado.
Se cuentan las dos últimas cifras de la cabeza (el primer número sorteado) de cada sorteo de la Previa a la Nocturna. Con 1.153 sorteos, lo esperable es que cada terminación salga unas 11,5 veces, y que algunas se alejen de ese promedio por pura casualidad. Cada sorteo es independiente: un número atrasado no está "por salir" ni uno muy salido deja de hacerlo. Jugá con responsabilidad.
Desde el viernes, 2 de enero de 2026, el número que más veces salió a la cabeza en la Quiniela del Chubut es el 10 (Leche), con 21 veces en 1153 sorteos.
El más atrasado es el 30 (Santa Rosa): lleva 379 sorteos sin salir a la cabeza. La última vez fue el 13/07/2026.
No. Cada sorteo es independiente y los 100 finales (del 00 al 99) tienen la misma probabilidad de salir a la cabeza: 1 en 100. Que un número haya salido mucho, o que lleve tiempo sin salir, no cambia sus chances en el próximo sorteo.