Y los más atrasados. 1.178 cabezas desde el 02/01/2026 hasta el 12/10/2026.
| # | Número | Salió |
|---|---|---|
| 1 | 29San Pedro | 19 veces |
| 2 | 95Los anteojos | 19 veces |
| 3 | 59La planta | 18 veces |
| 4 | 60La Virgen | 17 veces |
| 5 | 28El cerro | 17 veces |
| 6 | 44El preso | 16 veces |
| 7 | 32El dinero | 16 veces |
| 8 | 17Desgracia | 16 veces |
| 9 | 23Mariposa | 16 veces |
| 10 | 97La mesa | 16 veces |
| # | Número | Salió |
|---|---|---|
| 1 | 59La planta | 11 veces |
| 2 | 60La Virgen | 11 veces |
| 3 | 26La misa | 9 veces |
| 4 | 03San Cono | 8 veces |
| 5 | 71Cerdo | 8 veces |
| 6 | 95Los anteojos | 8 veces |
| 7 | 14Borracho | 7 veces |
| 8 | 63Casamiento | 7 veces |
| 9 | 97La mesa | 7 veces |
| 10 | 81Las flores | 7 veces |
Terminaciones que llevan más sorteos seguidos sin salir a la cabeza en Provincia.
| Número | Sorteos sin salir | Última vez |
|---|---|---|
| 30Santa Rosa | 649 | 09/05/2026, Vespertina (1530) |
| 31Luz eléctrica | 391 | 13/07/2026, Primera (7431) |
| 91El pintor | 361 | 20/07/2026, Primera (3091) |
| 72La sorpresa | 349 | 22/07/2026, Vespertina (1472) |
| 70El muerto en sueño | 301 | 03/08/2026, Primera (5370) |
| 95Los anteojos | 280 | 07/08/2026, Matutina (6295) |
| 21La mujer | 271 | 10/08/2026, Primera (1521) |
| 00Huevos | 265 | 11/08/2026, Matutina (7500) |
| 52Madre e hijas | 252 | 14/08/2026, Previa (9252) |
| 22El loco | 245 | 15/08/2026, Matutina (0122) |
Cuanto más intenso el color del casillero, más veces salió esa terminación a la cabeza desde el 02/01/2026. Tocá un número para ver su significado.
Se cuentan las dos últimas cifras de la cabeza (el primer número sorteado) de cada sorteo de la Previa a la Nocturna. Con 1.178 sorteos, lo esperable es que cada terminación salga unas 11,8 veces, y que algunas se alejen de ese promedio por pura casualidad. Cada sorteo es independiente: un número atrasado no está "por salir" ni uno muy salido deja de hacerlo. Jugá con responsabilidad.
Desde el viernes, 2 de enero de 2026, el número que más veces salió a la cabeza en la Quiniela de la Provincia es el 29 (San Pedro), con 19 veces en 1178 sorteos.
El más atrasado es el 30 (Santa Rosa): lleva 649 sorteos sin salir a la cabeza. La última vez fue el 09/05/2026.
No. Cada sorteo es independiente y los 100 finales (del 00 al 99) tienen la misma probabilidad de salir a la cabeza: 1 en 100. Que un número haya salido mucho, o que lleve tiempo sin salir, no cambia sus chances en el próximo sorteo.